APELLIDO Y NOMBRE | CARGO | CARÁCTER | DEDICACIÓN | RESOLUCION Nro. | CAT. INCENTIVO | UBICACIÓN |
ALTURRIA, Carmina (*) | AY1 | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 134/16 CD | SC | A25 |
BARBERIS, Patricia | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 078/16 CS | 5 | A3 |
BARROS, Julio | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 206/15 CS | 4 | A8 |
BELTRITTI, Gastón | AY1 | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 055/18 CD | SC | A16 |
BIGOLIN, Sabina | AY1 | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 288/17 CD | SC | A26 |
BOLLO, Carolina | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 036/18 CD | 5 | A17 |
BOVIO, Ana | JTP | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 296/18 CD | 5 | A1 |
BUFFARINI, Flavia | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 405/14 CS | 4 | A18 |
BURI, Leopoldo | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 293/18 CD | 5 | A24 |
CANTER, Claudina | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 389/17 CD | 5 | A17 |
DEGIOVANNI, Renzo | PAD | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 312/17 CS | SC | A11 |
DEMARIA, Stefania (*) | AY1 | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 133/16 CD | SC | A25 |
ELGUERO, Cecilia | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 383/15 CS | 5 | A22 |
ETCHEGARAY, Silvia | TI | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 249/17 CS | 1 | A6 |
FERRERO, Susana | PAS | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 168/12 CS | 2 | A3 |
FERREYRA, David | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 313/17 CS | 4 | A7 |
FERROCCHIO, Eugenia | AY1 | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 135/16 CD | 5 | A2 |
GALLARDO, Norma | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 089/15 CD | 5 | A9 |
GARIBOLDI, Claudia | PAS | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 126/18 CS | 3 | A4 |
GIUBERGIA, Graciela | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 040/04 CS | 4 | A21 |
HERRERA, María | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 106/15 CS | 4 | A25 |
KONIC, Patricia | PAS | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 062/18 CS | 3 | A2 |
LEVIS, Fabián | PAS | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 019/17 CS | 2 | A7 |
LICERA, Mabel | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 331/12 CS | 4 | A18 |
LORENZO, Marcelo (*) | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 073/07 CD | 3 | A8 |
MAERO, Andrea | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 306/15 CD | 5 | A22 |
MAGALLANES, Adriana | PAD | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 077/16 CS | A9 | |
MALDONADO, Juliana | JTP | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 294/18 CD | SC | A1 |
MALPASSI, Silvana | JTP | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 305/15 CD | 5 | A22 |
MARKIEWICZ, María | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 269/16 CD | 4 | A6 |
MATTOS, Noelia | AY1 | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 287/17 CD | SC | A23 |
MAZZONE, Fernando | TI | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 020/17 CS | 3 | A16 |
NAVARRO, Victoria | AY1 | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 289/17 CD | SC | A8 |
PALACIO, María | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 170/12 CS | 3 | A23 |
PICCO, Mery | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 254/15 CS | 4 | A23 |
PRIORI, Albina | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 474/17 CS | 4 | A4 |
RODRÍGUEZ, Claudia | PAD | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 389/15 CS | 3 | A24 |
RUIZ, Marcelo | PAS | EFECTIVO | EXCLUSIVA | 021/17 CS | 3 | A5 |
ZON, Nora | PAD | EFECTIVO | SEMIEXCLUSIVA | 444/13 CS | 3 | A5 |
(*) Licencia en el cargo